Overko 21 сен 2025, 20:56
ФОРМУЛА - 1
ПравилаСтарт с 1 тура Чемпионата. Весь чемпионат делится на 10 этапов или гонок. Каждая гонка по времени занимает 3 круга чемпионата (1-3 туры, 4-6 туры и т.д.). - 1 место - 25 баллов
- 2 место - 18
- 3 место - 15
- 4 место - 12
- 5 место - 10
- 6 место - 8
- 7 место - 6
- 8 место - 4
- 9 место - 2
- 10 место - 1
Как выиграть гонку? За каждый тур чемпионата будут начисляться очки. Очки за 3 тура суммируются и кто набрал больше очков, тот и победитель гонки. Как начисляются очки?Победа: 2 очка Ничья: 1 очко Выиграл коллизию: 3 очка Проиграл коллизию: -3 очка Набрал балл силы: 2 очка Потерял балл силы: -1 очко Разница мячей: 1 очко за каждый мяч (тут минусов нет), но не более 3 очков Автосостав: -5 баллов (больше ничего не считается) При равенстве очков в гонке победитель определяется по средней Опт2 за 3 тура Подсчёт ведётся с помощью сервиса: https://www.vsolist.ru/f1/Цели конкурса.- Выиграть как можно больше гонок, набрать как можно больше очков и занять первое место в индивидуальном зачете.
- Вторая, главная цель, это занять первое место в командном зачете и стать обладателями Кубка конструкторов. Команда состоит из двух участников, которые не должны играть в одном дивизионе.
- В случае равенства первых мест, более высокое место займет обладатель большего количества вторых мест и так далее.
- В случае если в конце чемпионата два и более гонщиков (конструкторов) набирают одинаковое количество очков, более высокое место займет обладатель большего количества первых мест.
Призовой фонд 3 млн. + ВЗНОС 200К С ГОНЩИКА Итого: 4 600 000
Личный зачёт: 1 место 25% 2 место 15% 3 место 10%
Кубок Конструкторов: Команда состоит из двух участников, которые не должны играть в одном дивизионе.
1 место 50% (по 25% на пилота)
Команды (конюшни) S75 Mercedes - Олимпия, Добровце Ferrari - Бела Крайина, Кршко McLaren - Рогашка, Билье Aston Martin - Слован, КРКА
S76 Mercedes - Кршко, Браво Ferrari - Бела Крайина, Ормож McLaren - Рогашка, Билье Aston Martin - Слован, КРКА
Общий зачет S75
| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | сумма | этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | этап 9 | этап 10 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 174 | 15 | 18 | 25 | 25 | 15 | 15 | 6 | 25 | 18 | 12 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 149 | 12 | 15 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 15 | 15 | 6 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 146 | 4 | 8 | 18 | 10 | 18 | 8 | 25 | 12 | 25 | 18 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 137 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 114 | 25 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 15 | 4 | 12 | 8 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 102 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 18 | 12 | 10 | 8 | 10 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 91 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 18 | 6 | 25 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 86 | 8 | 4 | 15 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15 |
|
1 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 1 | тур 2 | тур 3 | итого | опт2 | место | баллы | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 3 | 10 | 9 | 22 | | 1 | 25 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 5 | 5 | 9 | 19 | | 2 | 18 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 6 | 7 | 5 | 18 | | 3 | 15 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | -2 | 13 | 1 | 12 | | 4 | 12 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 3 | 7 | -1 | 9 | | 5 | 10 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | -1 | 2 | 5 | 6 | | 6 | 8 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 0 | -5 | 9 | 4 | | 7 | 6 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 1 | -1 | 3 | 3 | | 8 | 4 |
|
2 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 4 | тур 5 | тур 6 | итого | опт2 | место | баллы | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 9 | 10 | 10 | 29 | | 1 | 25 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 6 | 7 | 13 | 26 | | 2 | 18 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | -6 | 17 | 12 | 23 | | 3 | 15 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 12 | 2 | 7 | 21 | | 4 | 12 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 12 | 5 | 2 | 19 | | 5 | 10 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 3 | 5 | 3 | 11 | | 6 | 8 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 3 | -3 | 3 | 3 | | 7 | 6 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | -4 | -1 | 4 | -1 | | 8 | 4 |
|
3 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 4 | тур 5 | тур 6 | итого | опт2 | место | баллы | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 11 | 16 | 5 | 32 | | 1 | 25 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | -1 | 12 | 11 | 22 | | 2 | 18 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 12 | 0 | 8 | 20 | 96% | 3 | 15 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 12 | 3 | 5 | 20 | 96% | 3 | 15 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 5 | 7 | 2 | 14 | | 4 | 12 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | -2 | 9 | 5 | 12 | | 5 | 10 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 6 | | 6 | 8 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 15 | -5 | -5 | 5 | | 7 | 6 |
|
4 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 10 | тур 11 | тур 12 | итого | опт2 | место | баллы | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 6 | 7 | 11 | 24 | | 1 | 25 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 7 | 9 | 0 | 16 | | 2 | 18 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 7 | -5 | 11 | 13 | | 3 | 15 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 0 | 3 | 7 | 10 | | 4 | 12 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 2 | 1 | 6 | 9 | 93% | 5 | 10 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 7 | 0 | 2 | 9 | 82% | 6 | 8 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 0 | 10 | -3 | 7 | | 7 | 6 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | -5 | 6 | 1 | 2 | | 8 | 4 |
|
5 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 13 | тур 14 | тур 15 | итого | опт2 | место | баллы | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 0 | 11 | 2 | 13 | | 1 | 25 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 0 | 11 | 0 | 11 | | 2 | 18 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | -3 | 5 | 5 | 7 | 95% | 3 | 15 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 2 | 4 | 1 | 7 | 92% | 4 | 12 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 7 | 1 | -2 | 6 | | 5 | 10 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 5 | -4 | 3 | 4 | | 6 | 8 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | -4 | 8 | -1 | 3 | | 7 | 6 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | -5 | 0 | 0 | -5 | | 8 | 4 |
|
6 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 16 | тур 17 | тур 18 | итого | опт2 | место | баллы | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 15 | 15 | 5 | 35 | | 1 | 25 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 4 | 8 | 9 | 21 | | 2 | 18 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 5 | 6 | 9 | 20 | | 3 | 15 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | -2 | 9 | 12 | 19 | | 4 | 12 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 2 | 4 | 6 | 12 | | 5 | 10 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 1 | 8 | -5 | 4 | | 6 | 8 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 0 | 2 | -1 | 1 | | 7 | 6 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | -5 | -5 | 4 | -6 | | 8 | 4 |
|
7 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 16 | тур 17 | тур 18 | итого | опт2 | место | баллы | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 13 | 6 | 14 | 33 | | 1 | 25 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | -6 | 18 | 12 | 24 | | 2 | 18 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 12 | -1 | 7 | 18 | | 3 | 15 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 5 | 7 | 2 | 14 | | 4 | 12 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | -3 | 11 | 5 | 13 | | 5 | 10 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 2 | 4 | 4 | 10 | | 6 | 8 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 6 | -5 | 6 | 6 | | 7 | 6 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | -5 | 4 | -5 | -6 | | 8 | 4 |
|
8 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 22 | тур 23 | тур 24 | итого | опт2 | место | баллы | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 5 | 10 | 7 | 22 | | 1 | 25 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 11 | 1 | 9 | 21 | | 2 | 18 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 9 | -2 | 3 | 10 | | 3 | 15 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 0 | 7 | 0 | 7 | 102% | 4 | 12 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 2 | 8 | -3 | 7 | 98% | 5 | 10 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 0 | 5 | 0 | 5 | | 6 | 8 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 2 | 0 | 0 | 2 | | 7 | 6 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 7 | -2 | -4 | 1 | | 8 | 4 |
|
9 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 25 | тур 26 | тур 27 | итого | опт2 | место | баллы | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 7 | 15 | 10 | 32 | | 1 | 25 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 11 | 9 | 7 | 27 | | 2 | 18 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 10 | 15 | -5 | 20 | | 3 | 15 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 3 | 9 | 2 | 14 | 100% | 4 | 12 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 7 | 2 | 5 | 14 | 99.33% | 5 | 10 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 8 | -1 | -2 | 5 | | 6 | 8 | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | -5 | 6 | 0 | 1 | 99% | 7 | 6 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | -4 | 7 | -2 | 1 | 97% | 8 | 4 |
|
10 этап| id клуба | менеджер | клуб | конюшня | тур 28 | тур 29 | тур 30 | итого | опт2 | место | баллы | | 7232 | Overko | Билье | McLaren | 9 | 12 | 4 | 25 | | 1 | 25 | | 11753 | Raibeck | Рогашка | McLaren | 10 | 15 | -1 | 24 | | 2 | 18 | | 11741 | Monogan | Добровце | Mercedes | 4 | 9 | 4 | 17 | 107% | 3 | 15 | | 3513 | HKW | KРКА | Aston Martin | 5 | 6 | 6 | 17 | 89% | 4 | 12 | | 20687 | MacKenna | Бела Крайина | Ferrari | 0 | 7 | 3 | 10 | | 5 | 10 | | 7076 | speleolog | Слован | Aston Martin | 9 | -2 | 2 | 9 | 96% | 6 | 8 | | 20822 | DEK | Кршко | Ferrari | 6 | 9 | -6 | 9 | 94% | 7 | 6 | | 464 | 666 | Олимпия | Mercedes | 3 | 1 | -5 | -1 | | 8 | 4 |
|
Кубок Конструкторов S57
| конюшня | команды | сумма | этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | этап 9 | этап 10 | | Aston Martin | Слован / КРКА | 288 | 40 | 28 | 37 | 37 | 21 | 25 | 21 | 29 | 30 | 20 | | Ferrari | Кршко / Бела Крайина | 251 | 22 | 27 | 26 | 21 | 18 | 43 | 30 | 25 | 23 | 16 | | McLaren | Рогашка / Билье | 229 | 10 | 14 | 16 | 14 | 30 | 12 | 29 | 30 | 31 | 43 | | Mercedes | Олимпия / Добровце | 223 | 26 | 29 | 30 | 26 | 29 | 18 | 18 | 14 | 14 | 19 |
|
Взнос оплачен -  Взнос не оплачен - 
Участники по дивизионом Д1 Слован Бела Крайина Кршко Рогашка
Д2 КРКА Билье
Д3-В Браво Ормож |
Последний раз редактировалось Overko 14 янв 2026, 15:45, всего редактировалось 45 раз(а).